麗江市2025年大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生公開招聘筆試成績及進(jìn)入面試人員名單公示
按照《云南省事業(yè)單位公開招聘工作人員辦法》(云人社發(fā)〔2016〕182號)和《麗江市2025年大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生公開招聘公告》規(guī)定,現(xiàn)將2025年10月16日進(jìn)行的2025大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生公開招聘筆試成績及進(jìn)入面試人員名單向社會公布。
一、筆試合格分?jǐn)?shù)線
麗江市2025年大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生公開招聘筆試合格分?jǐn)?shù)線為61分。
二、進(jìn)入面試人員
參加筆試人員筆試成績在合格分?jǐn)?shù)線以上,按筆試成績由高到低的順序,以1:2的比例確定進(jìn)入面試人員。報(bào)考了麗江市2025年大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生公開招聘崗位且屬于免筆試人員直接進(jìn)入面試,不占用筆試人員進(jìn)入面試比例,進(jìn)入面試人員名單詳見《麗江市2025年大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生公開招聘筆試成績及進(jìn)入面試人員名單》(附件1)。
成績公布后4日內(nèi)接受參加筆試人員分?jǐn)?shù)查疑申請(查疑類型:參加考試但分?jǐn)?shù)為零分的人員、未缺考但被標(biāo)記為缺考的人員、對違紀(jì)情形有異議的人員)??忌诜喜橐汕樾蜗?,憑本人身份證、準(zhǔn)考證到麗江市衛(wèi)生健康委基層衛(wèi)生健康科申請查疑,逾期不再受理。
面試時(shí)間、地點(diǎn)另行通知,請考生保持手機(jī)通訊暢通,由于考生通訊不暢而無法通知的,由考生本人負(fù)責(zé)。
成績查疑聯(lián)系電話:0888-5456736。
附件:1.麗江市2025年大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生公開招聘筆試成績及進(jìn)入面試人員名單
麗江市衛(wèi)生健康委員會
2025年10月16日
附件1
麗江市2025年大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生公開招聘筆試成績及進(jìn)入面試人員名單
序號 | 考生編號 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 是否進(jìn)入面試 |
1 | YS2025001 | 永勝縣大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 免筆試 | 是 |
2 | YS2025002 | 永勝縣大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 49分 | 否 |
3 | YS2025003 | 永勝縣大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 免筆試 | 是 |
4 | YS2025004 | 永勝縣大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 免筆試 | 否(自愿放棄) |
5 | YS2025005 | 永勝縣大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 61分 | 是 |
6 | YS2025006 | 永勝縣大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 棄考 | 否 |
7 | YS2025007 | 永勝縣大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 48分 | 否 |
8 | YS2025008 | 永勝縣大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 56分 | 否 |
9 | YS2025009 | 永勝縣大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 44分 | 否 |
10 | YS2025010 | 永勝縣大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 免筆試 | 是 |
11 | YS2025011 | 永勝縣大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 免筆試 | 是 |
12 | YS2025012 | 永勝縣大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 50分 | 否 |
13 | YS2025013 | 永勝縣大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 58分 | 否 |
14 | YS2025014 | 永勝縣大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 60分 | 否 |
15 | YS2025015 | 永勝縣大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 免筆試 | 是 |
16 | YS2025016 | 永勝縣大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 棄考 | 否 |
17 | YS2025017 | 永勝縣大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 40分 | 否 |
18 | YS2025018 | 永勝縣大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 免筆試 | 是 |
19 | YS2025019 | 永勝縣大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 52分 | 否 |
20 | YS2025020 | 永勝縣大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 44分 | 否 |
21 | YS2025021 | 永勝縣大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 56分 | 否 |
22 | YS2025022 | 永勝縣大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 72分 | 是 |
23 | YS2025023 | 永勝縣大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 61分 | 是 |
24 | YS2025024 | 永勝縣大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 49分 | 否 |
25 | YS2025025 | 永勝縣大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 69分 | 是 |
26 | YS2025026 | 永勝縣大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 免筆試 | 是 |
27 | YS2025027 | 永勝縣大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 60 | 否 |
28 | YS2025028 | 永勝縣大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 62 | 是 |
來源:https://ljhrss.lijiang.gov.cn/xljrsj/c101886/202510/904784c2f96b4e0eb7fd83262a5ade89.shtml