云南省第一人民醫(yī)院
2023年校園招聘(第一批)
綜合成績(jī)及進(jìn)入下一環(huán)節(jié)人員名單公示
根據(jù)《云南省第一人民醫(yī)院面向選定高校開(kāi)展2023年度校園招聘工作的公告》內(nèi)容及相關(guān)工作安排,現(xiàn)將本次招聘綜合成績(jī)及進(jìn)入下一環(huán)節(jié)人員名單公示如下:
一、綜合成績(jī)及進(jìn)入下一環(huán)節(jié)人員名單
| 考核科室 | 崗位類(lèi)別 | 第一批擬招人數(shù) | 考生序號(hào) | 技能水平測(cè)試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
| 急診外科 | 碩士專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 1 | 70.00 | 69.00 | 69.50 | |
| 2 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 是 | |||
| 兒科 | 博士專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 3 | 91.00 | 85.20 | 88.10 | 是 |
| 碩士專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 4 | 66.00 | 55.80 | - | ||
| 5 | 78.00 | 87.00 | 82.50 | 是 | |||
| 6 | 89.00 | 84.40 | 86.70 | 是 | |||
| 肝膽外科 | 博士專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 7 | 87.00 | 87.30 | 87.15 | 是 |
| 普外二科 | 博士專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 8 | 90.00 | 87.40 | 88.70 | 是 |
| 9 | 83.00 | 79.40 | 81.20 | ||||
| 乳腺甲狀腺外科 | 博士專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 10 | 90.00 | 89.80 | 89.90 | 是 |
| 腎內(nèi)科 | 博士專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 11 | 89.00 | 85.60 | 87.30 | 是 |
| 口腔醫(yī)學(xué)中心 | 碩士專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 12 | 91.00 | 84.20 | 87.60 | 是 |
| 13 | 74.00 | 82.60 | 78.30 | ||||
| pet/ct科 (國(guó)家呼吸區(qū)域醫(yī)療中心) | 博士專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 14 | 85.00 | 75.20 | 80.10 | 是 |
| 病理科 (國(guó)家呼吸區(qū)域醫(yī)療中心) | 碩士專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 15 | 87.00 | 84.40 | 85.70 | 是 |
| 超聲科 (國(guó)家呼吸區(qū)域醫(yī)療中心) | 碩士專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 16 | 88.00 | 81.20 | 84.60 | 是 |
| 骨科 | 博士專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 17 | 89.00 | 83.60 | 86.30 | 是 |
| 18 | 89.00 | 76.20 | 82.60 | 是 | |||
| 19 | 89.00 | 84.00 | 86.50 | 是 | |||
| 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 (國(guó)家呼吸區(qū)域醫(yī)療中心) | 博士專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 20 | 90.00 | 83.40 | 86.70 | 是 |
| 護(hù)理部 (國(guó)家呼吸區(qū)域醫(yī)療中心) | 碩士專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 21 | 90.00 | 84.80 | 87.40 | 是 |
| 22 | 85.00 | 88.80 | 86.90 | 是 | |||
| 23 | 78.00 | 80.40 | 79.20 | ||||
| 24 | 88.00 | 77.80 | 82.90 | 是 | |||
| 25 | 80.00 | 80.80 | 80.40 | ||||
| 急診內(nèi)科 (國(guó)家呼吸區(qū)域醫(yī)療中心) | 碩士專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 26 | 80.00 | 71.00 | 75.50 | |
| 27 | 70.00 | 72.60 | 71.30 | ||||
| 28 | 80.00 | 81.00 | 80.50 | ||||
| 29 | 88.00 | 81.60 | 84.80 | 是 | |||
| 30 | 90.00 | 88.00 | 89.00 | 是 | |||
| 麻醉手術(shù)科 (國(guó)家呼吸區(qū)域醫(yī)療中心) | 碩士專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 31 | 75.00 | 79.40 | 77.20 | 是 |
| 32 | 68.00 | 78.80 | 73.40 | 是 | |||
| 33 | 80.00 | 81.40 | 80.70 | 是 | |||
| 皮膚科 | 博士專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 34 | 80.00 | 77.00 | 78.50 | 是 |
| 35 | 84.00 | 85.20 | 84.60 | 是 | |||
| 神經(jīng)外科 | 博士專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 36 | 86.00 | 58.20 | - | |
| 37 | 87.00 | 85.80 | 86.40 | 是 | |||
| 生殖醫(yī)學(xué)科 | 博士專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 38 | 90.00 | 85.00 | 87.50 | 是 |
| 消化內(nèi)科 | 博士專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 39 | 90.00 | 87.20 | 88.60 | 是 |
| 40 | 89.00 | 86.60 | 87.80 | 是 | |||
| 血液內(nèi)科 | 博士專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 41 | 90.99 | 88.20 | 89.60 | 是 |
| 中西醫(yī)結(jié)合旗艦醫(yī)院 (國(guó)家呼吸區(qū)域醫(yī)療中心) | 碩士專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 42 | 90.90 | 75.00 | 82.95 | |
| 43 | 89.50 | 77.80 | 83.65 | 是 | |||
| 44 | 90.90 | 81.00 | 85.95 | 是 | |||
| 眼科 | 博士專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 45 | 85.00 | 73.60 | 79.30 | 是 |
| 藥學(xué)部 (國(guó)家呼吸區(qū)域醫(yī)療中心) | 博士專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 46 | 91.00 | 個(gè)人放棄 | - | |
| 47 | 65.00 | 個(gè)人放棄 | - | ||||
| 48 | 90.00 | 69.80 | 79.90 | 是 | |||
| 腫瘤內(nèi)科 (國(guó)家呼吸區(qū)域醫(yī)療中心) | 博士專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 49 | 90.00 | 88.60 | 89.30 | 是 |
二、如有異議,可向醫(yī)院紀(jì)委辦公室或監(jiān)察審計(jì)處反映
監(jiān)督電話:紀(jì)委辦公室0871-63636930;
監(jiān)察審計(jì)處0871-63638082。
三、下一環(huán)節(jié)相關(guān)要求將另行通知。
云南省第一人民醫(yī)院
2023年3月24日
來(lái)源:https://www.ypfph.com/public/recruit/detail/5315502484f1e4730187135dabee04bf.html
