根據(jù)《昭通市教體系統(tǒng)2023年公開招聘優(yōu)秀緊缺教師通告》要求,經(jīng)報(bào)名、資格審查、面試、考察等環(huán)節(jié),現(xiàn)將綏江縣2023年公開招聘優(yōu)秀緊缺教師擬聘人員公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 面試成績(jī) | 擬聘單位 | 擬聘崗位 |
1 | 陳娜 | 女 | 200011 | 云南師范大學(xué) | 英語 | 92.00 | 綏江縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 職業(yè)高中英語 |
2 | 王方娜 | 女 | 199712 | 云南師范大學(xué) | 英語筆譯 | 92.67 | 綏江縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 職業(yè)高中英語 |
3 | 韓正萍 | 女 | 200005 | 云南師范大學(xué) | 通信工程 | 91.00 | 綏江縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 職業(yè)高中電子信息 |
4 | 馬夢(mèng)佳 | 女 | 200109 | 云南師范大學(xué) | 審計(jì)學(xué) | 91.00 | 綏江縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 職業(yè)高中會(huì)計(jì) |
5 | 徐曉倩 | 女 | 200101 | 云南師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 93.33 | 綏江縣第一中學(xué) | 高中語文 |
6 | 趙淳情 | 女 | 200011 | 云南師范大學(xué) | 生物科學(xué) | 90.67 | 綏江縣第一中學(xué) | 高中生物 |
7 | 孫艷梅 | 女 | 200101 | 云南師范大學(xué) | 英語 | 94.00 | 綏江縣第一中學(xué) | 高中英語 |
8 | 蔣佩蕓 | 女 | 199810 | 云南大學(xué) | 有機(jī)化學(xué) | 95.00 | 綏江縣第一中學(xué) | 高中化學(xué) |
9 | 秦仁屏 | 女 | 199711 | 四川輕化工大學(xué) | 音樂 | 92.33 | 綏江縣第一中學(xué) | 高中音樂 |
10 | 田永俊 | 男 | 199809 | 云南師范大學(xué) | 體育教育 | 92.67 | 綏江縣第一中學(xué) | 高中體育 |
一、公示時(shí)間:
2023年7月25日至2023年8月2日,共7個(gè)工作日。
二、監(jiān)督電話:
0870-7623612(綏江縣紀(jì)委監(jiān)委駐教育體育局紀(jì)檢監(jiān)察組)
0870-7624010(綏江縣教育體育局法規(guī)監(jiān)審股)
綏江縣教育體育局
2023年7月25日