根據(jù)《玉溪市2025年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》及事業(yè)單位公開招聘有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報名、資格審查、筆試、專業(yè)技能測試,考察、體檢合格,確定擬聘用人員,現(xiàn)公示如下:
序號 | 準(zhǔn)考證號/ 身份證號 | 姓名 | 性別 | 招聘單位 | 報考崗位 及崗位代碼 | 筆試 | 專業(yè)技能測試成績 (保留2位小數(shù)) | 綜合成績 (保留3位小數(shù)) | |
筆試成績 | 百分制筆試成績 (保留2位小數(shù)) | ||||||||
1 | 4253042502014 | 高語紓 | 女 | 玉溪體育運(yùn)動學(xué)校 | 英語教師15304001007000001 | 179 | 59.67 | 90.20 | 74.935 |
2 | 4253042502007 | 陸燕瑞 | 女 | 玉溪體育運(yùn)動學(xué)校 | 化學(xué)教師15304001007000002 | 178.5 | 59.50 | 79.90 | 69.700 |
3 | 4253042500411 | 方一穎 | 女 | 玉溪體育運(yùn)動學(xué)校 | 物理教師15304001007000003 | 162 | 54.00 | 84.00 | 69.000 |
4 | 530425*111316 | 高春俊 | 男 | 玉溪體育運(yùn)動學(xué)校 | 教練15304001007000004 | 免筆試 | 94.23 | 94.230 |
公示期限為5個工作日,從公示之日算起。
監(jiān)督電話:0877-2028112
玉溪體育運(yùn)動學(xué)校
2025年7月23日