根據(jù)《云南省人力資源和社會保障廳云南省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步做好公益性崗位開發(fā)管理有關(guān)工作的通知》(云人社發(fā)〔2020〕9號)文件規(guī)定,經(jīng)過資格審核、面試等環(huán)節(jié),現(xiàn)對我縣2023年3月擬聘用公益性崗位人員進(jìn)行公示(人員名單見附件),公示時(shí)間為2023年3月15日至2023年3月19日,公示期間,如對公示對象有異議,請向武定縣人力資源和社會保障局公共就業(yè)和人才服務(wù)中心反映。聯(lián)系電話:0878-8835996。
武定縣人力資源和社會保障局
2023年3月15日
填報(bào)單位:武定縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 時(shí)間:2023年3月15日
| 序號 | 單位名稱 | 錄用人數(shù) | 錄用人員 | 錄用人員類型 | 錄用崗位 |
| 1 | 田心鄉(xiāng)人民政府 | 4 | 嚴(yán)榮金 | 4050人員 | 機(jī)關(guān)勤雜人員 |
| 2 | 李云方 | 4050人員 | 機(jī)關(guān)勤雜人員 | ||
| 3 | 花迎芝 | 4050人員 | 機(jī)關(guān)勤雜人員 | ||
| 4 | 郭梅 | 4050人員 | 機(jī)關(guān)勤雜人員 | ||
| 5 | 萬德鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 李明艷 | 4050人員 | 機(jī)關(guān)勤雜人員 |
| 6 | 俞建珍 | 4050人員 | 機(jī)關(guān)勤雜人員 | ||
| 7 | 己衣鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 鄧玉明 | 4050人員 | 機(jī)關(guān)勤雜人員 |
| 8 | 白路鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 王志明 | 享受城鄉(xiāng)最低生活保障人員 | 機(jī)關(guān)勤雜人員 |
| 9 | 楚雄州生態(tài)環(huán)境局武定分局 | 1 | 趙晨辰 | 連續(xù)失業(yè)1年以上人員 | 機(jī)關(guān)勤雜人員 |
| 10 | 武定縣統(tǒng)計(jì)局 | 1 | 李虹 | 連續(xù)失業(yè)1年以上人員 | 機(jī)關(guān)勤雜人員 |
| 11 | 中共武定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 1 | 魯敬英 | 4050人員 | 機(jī)關(guān)勤雜人員 |
| 12 | 武定縣人民檢察院 | 1 | 余琢 | 連續(xù)失業(yè)1年以上人員 | 機(jī)關(guān)勤雜人員 |
| 13 | 武定縣保障性住房建設(shè)管理中心 | 1 | 李建梅 | 4050人員 | 機(jī)關(guān)勤雜人員 |
| 14 | 武定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1 | 楊彩蘭 | 4050人員 | 機(jī)關(guān)勤雜人員 |
| 15 | 武定縣文化和旅游局 | 1 | 李衛(wèi)芳 | 4050人員 | 機(jī)關(guān)勤雜人員 |
| 合計(jì) | 15人 | ||||
