根據(jù)《玉溪市市直醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開(kāi)招聘2025年畢業(yè)生公告》的要求,經(jīng)報(bào)名、資格審查、筆試、專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試,體檢、考察合格,確定擬聘用人員,現(xiàn)公示如下:
序號(hào) | 身份證號(hào)碼 | 姓名 | 性別 | 招聘單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試得分 (占比40%) | 綜合面試得分(有筆試占比60%;免筆試占比100%) | 綜合成績(jī)(100%) |
1 | 530427********2147 | 羅海玉 | 女 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師A | 32.40 | 52.92 | 85.32 |
2 | 530324********0361 | 吳岸澳 | 女 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師A | 29.60 | 50.64 | 80.24 |
3 | 530324********0527 | 高官莉 | 女 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師A | 29.60 | 49.44 | 79.04 |
4 | 522427********0458 | 陳旭 | 男 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師A | 28.80 | 45.96 | 74.76 |
5 | 530326********331X | 董梁 | 男 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 消化內(nèi)科內(nèi)鏡醫(yī)師 | 免筆試 | 82.40 | 82.40 |
6 | 533001********7541 | 顧亞蘋(píng) | 女 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師B | 免筆試 | 80.00 | 80.00 |
7 | 532123********2511 | 李璽 | 男 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師B | 免筆試 | 75.20 | 75.20 |
8 | 532621********3527 | 曾麟然 | 女 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師B | 免筆試 | 71.60 | 71.60 |
9 | 530421********0043 | 付夢(mèng)冉 | 女 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 免筆試 | 82.60 | 82.60 |
10 | 530381********0722 | 顧媛 | 女 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 皮膚整形科醫(yī)師 | 免筆試 | 90.22 | 90.22 |
11 | 530421********2122 | 洪霞 | 女 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 | 免筆試 | 86.40 | 86.40 |
12 | 530112********2522 | 沙麗嬌 | 女 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 | 免筆試 | 82.20 | 82.20 |
13 | 522526********0041 | 汪子悅 | 女 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 | 免筆試 | 72.20 | 72.20 |
14 | 532931********0747 | 寸麗梅 | 女 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 口腔頜面外科醫(yī)師 | 免筆試 | 93.60 | 93.60 |
15 | 230183********1211 | 高祥 | 男 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 口腔頜面外科醫(yī)師 | 免筆試 | 85.20 | 85.20 |
16 | 530381********4526 | 徐敏 | 女 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 口腔頜面外科醫(yī)師 | 免筆試 | 83.40 | 83.40 |
17 | 530421********1780 | 宋盈虹 | 女 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 免筆試 | 82.80 | 82.80 |
18 | 530127********1018 | 蘭濤 | 男 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 27.60 | 49.92 | 77.52 |
19 | 530121********0312 | 楊晗 | 男 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 27.60 | 48.30 | 75.90 |
公示期限為5個(gè)工作日,從公示之日算起。
監(jiān)督電話:0877-8866109
玉溪市中山醫(yī)院
2025年7月22日