序號(hào) | 身份證號(hào)(前6位*后6位) | 性別 | 選調(diào)單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進(jìn)入考察體檢環(huán)節(jié) | 備注 |
1 | 530402******130016 | 男 | 玉溪市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)服務(wù)崗位25203801 | 82.83 | 82.83 | 是 | |
2 | 530421******011339 | 男 | 玉溪市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)服務(wù)崗位25203801 | 82.51 | 82.51 | 否 | |
3 | 530402******150038 | 男 | 玉溪市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)服務(wù)崗位25203801 | 74.75 | 74.75 | 否 | |
4 | 530427******061724 | 女 | 玉溪市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)服務(wù)崗位25203801 | 72.34 | 72.34 | 否 | |
5 | 532427******121925 | 女 | 玉溪市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)服務(wù)崗位25203801 | 70.33 | 70.33 | 否 | |
6 | 530421******141915 | 男 | 玉溪市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)服務(wù)崗位25203801 | 66.17 | 66.17 | 否 | |
7 | 532426******170026 | 女 | 玉溪市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)服務(wù)崗位25203801 | 65.37 | 65.37 | 否 |
玉溪市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心
2025年8月18日