根據(jù)《玉溪市2025年市直事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員公告》及事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報名、資格審查、面試,考察、體檢合格,確定擬聘用人員,現(xiàn)公示如下:
序號 | 身份證號(前6位*后6位) | 姓名 | 性別 | 選調(diào)單位 | 報考崗位 及崗位代碼 | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | 530421******080510 | 萬志成 | 男 | 玉溪市教育科學(xué)研究所 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教研員25201601 | 86.8 | 86.8 |
2 | 530381******060037 | 張立鵬 | 男 | 玉溪市教育科學(xué)研究所 | 中學(xué)語文教研員25201602 | 87 | 87 |
3 | 530322******171153 | 孫江源 | 男 | 玉溪市教育科學(xué)研究所 | 中學(xué)物理教研員25201603 | 70 | 70 |
4 | 530421******081927 | 王容 | 女 | 玉溪市教育科學(xué)研究所 | 中學(xué)化學(xué)教研員25201604 | 89.4 | 89.4 |
5 | 532924******250718 | 字發(fā) | 男 | 玉溪市教育科學(xué)研究所 | 中學(xué)生物教研員25201605 | 80.8 | 80.8 |
6 | 530402******210037 | 戴松崟 | 男 | 玉溪市教育科學(xué)研究所 | 中學(xué)歷史教研員25201606 | 79.4 | 79.4 |
7 | 530428******291523 | 楊燕 | 女 | 玉溪市教育科學(xué)研究所 | 中學(xué)思政教研員25201607 | 75.2 | 75.2 |
8 | 530424******240031 | 龍超 | 男 | 玉溪市教育科學(xué)研究所 | 中學(xué)地理教研員25201608 | 83.4 | 83.4 |
9 | 532401******170320 | 柏自波 | 女 | 玉溪市教育科學(xué)研究所 | 心理健康教研員25201609 | 85.4 | 85.4 |
公示期限為5個工作日,從公示之日算起。
監(jiān)督電話:0877-2039508
玉溪市教育科學(xué)研究所
2025年8月29日