應(yīng)聘我院臨床醫(yī)師等工作崗位的人員名單經(jīng)公示無(wú)異議,決定對(duì)擬錄用人員進(jìn)行體檢?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知于下:
一、體檢時(shí)間
2021年6月24日(星期四)上午8:00-8:20簽到,當(dāng)天上午完成體檢。
二、體檢地點(diǎn)
宜良縣第一人民醫(yī)院門(mén)診部五樓健康管理中心。
三、體檢費(fèi)用
體檢費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為338元/人,醫(yī)院和個(gè)人各承擔(dān)一半。
四、注意事項(xiàng)
1、參加體檢人員,請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)到我院健康管理中心大廳等候,在本院工作人員帶領(lǐng)下進(jìn)行體檢。
2、在規(guī)定的體檢時(shí)間內(nèi)不參加體檢者,視為自動(dòng)放棄錄用,后果由本人承擔(dān)。
3、非本院體檢以及個(gè)人自行體檢的結(jié)果,概不認(rèn)可。
4、體檢時(shí)務(wù)必帶本人身份證原件、5分證件照相片1張。
5、體檢須空腹(切勿吃早餐)、憋尿。
6、女性在生理期間的暫緩尿檢。
聯(lián) 系 人:涂老師楊老師
聯(lián)系電話(huà):67539518
附件:宜良縣第一人民醫(yī)院2021年招聘工作人員體檢名單
宜良縣第一人民醫(yī)院
2021年6月18日
附件:
宜良縣第一人民醫(yī)院2021年招聘工作人員體檢名單
| 序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) |
| 1 | 臨床醫(yī)師 | 何溪 | 女 | 昆醫(yī)海源學(xué)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 2 | 臨床醫(yī)師 | 鎖玉美 | 女 | 大理大學(xué) | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 3 | 臨床醫(yī)師 | 朱海平 | 女 | 昆醫(yī)海源學(xué)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 4 | 臨床醫(yī)師 | 陶俊蓉 | 女 | 昆醫(yī)海源學(xué)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 5 | 臨床醫(yī)師 | 陳莉媛 | 女 | 大理大學(xué) | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 6 | 臨床醫(yī)師 | 李秋艷 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 7 | 臨床醫(yī)師 | 羅祥杰 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 8 | 臨床醫(yī)師 | 楊文濤 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 9 | 臨床醫(yī)師 | 李靜芳 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 10 | 臨床醫(yī)師 | 黃亞迪 | 女 | 昆醫(yī)海源學(xué)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 11 | 臨床醫(yī)師 | 劉曦 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 12 | 臨床醫(yī)師 | 李晗穎 | 女 | 昆醫(yī)海源學(xué)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 13 | 臨床醫(yī)師 | 李明航 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 14 | 臨床醫(yī)師 | 殷麗臻 | 女 | 昆醫(yī)海源學(xué)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 15 | 臨床醫(yī)師 | 番承耀 | 女 | 昆醫(yī)海源學(xué)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 16 | 檢驗(yàn)技師 | 趙靜婷 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
| 17 | 檢驗(yàn)技師 | 阮涵晨 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) |
| 18 | 檢驗(yàn)技師 | 趙海燕 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
| 19 | 檢驗(yàn)技師 | 周楊虹 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
| 20 | 檢驗(yàn)技師 | 馬榮仙 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
| 21 | 病理技師 | 李鵬艷 | 女 | 昆醫(yī)海源學(xué)院 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
| 22 | 皮膚醫(yī)師 | 周婭州 | 女 | 大理大學(xué) | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 23 | 皮膚醫(yī)師 | 李慧敏 | 女 | 昆醫(yī)海源學(xué)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 24 | 影像醫(yī)師 | 楊信 | 男 | 大理大學(xué) | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) |
| 25 | 影像醫(yī)師 | 臧慶猛 | 男 | 大理大學(xué) | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) |
| 26 | 影像醫(yī)師 | 龔少晗 | 男 | 大理大學(xué) | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) |
| 27 | 西藥師 | 李彩琳 | 女 | 大理大學(xué) | 研究生 | 藥學(xué) |
| 28 | 西藥師 | 馮圣剛 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 臨床藥學(xué) |
| 29 | 西藥師 | 李葉 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 藥學(xué) |
| 30 | 西藥師 | 王明雙 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 臨床藥學(xué) |
| 31 | 中藥師 | 董思艷 | 女 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生 | 中藥學(xué) |
| 32 | 臨床護(hù)理 | 崔麗 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 護(hù)理學(xué) |
| 33 | 臨床護(hù)理 | 張曉磊 | 女 | 昆醫(yī)海源學(xué)院 | 本科 | 護(hù)理學(xué) |
| 34 | 臨床護(hù)理 | 周陽(yáng) | 女 | 昆醫(yī)海源學(xué)院 | 本科 | 護(hù)理學(xué) |
| 35 | 財(cái)務(wù)助理 | 肖志強(qiáng) | 男 | 云南大學(xué) | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 |
| 36 | 財(cái)務(wù)人員 | 母其鳳 | 女 | 云南民族大學(xué) | 研究生 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 37 | 財(cái)務(wù)人員 | 王雨欣 | 女 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 38 | 財(cái)務(wù)人員 | 張德蓉 | 女 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 39 | 輔助工作 | 周悅 | 女 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 大專(zhuān) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
| 40 | 輔助工作 | 許洋滔 | 女 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 大專(zhuān) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
帳 號(hào):
密 碼:
驗(yàn)證碼:
![]()
![]()
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
